počet produktů: 0
cena: 0 Kč
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
možnosti plateb
počítadlo přístupů
online: 6
dnes: 142

OPOP H 824-P NA PELETY

OPOP H 815-AP
0% (0 hodnocení)
katalogové číslo: 573325
záruka:5 let
výrobce:OPOP
doprava zdarma
běžná cena:115 979 Kč
cena bez DPH:74 050 Kč
cena vč. DPH:89 601 Kč
homecredit calc homecredit prescoring
Skladem
89 601 Kč
vložit do košíku
ks
popis
obrázky
parametry
soubory a odkazy
diskuze
Jmenovitý tepelný výkon (udaný výrobcem) [kW] 17 21 33 40
Naměřený jmenovitý výkon [kW] 16,5 19,6 32,2 39,8
Naměřený minimální výkon [kW] 5,1 6,3 9,4 12
Účinnost [%] 87,7 91,7 91,3 91,7
Třída kotle *   4 5 4 4
limity pro EKODESIGN   ano ano ano ano
Předepsané palivo   Pelety 6-8mm Pelety 6-8mm Pelety 6-8mm Pelety 6-8mm
Spotřeba paliva (naměřený jmen. výkon) [kg/hod] 4,08 4,834 7,94 9,977
Spotřeba paliva (naměřený min. výkon) [kg/hod] 1,271 1,498 2,235 2,773
Maximální provozní teplota topné vody [°C] 80 80 80 80
Minimální teplota topné vody [°C] 70 70 70 70
Minimální teplota vratné vody 65 65 65 65
Teplota spalin [°C] 149 97,7 101 95
Minimální teplota spalin [°C] 85 68 70 71
Požadovaný min. tah komína [Pa] 16 19 20 20
Maximální provozní tlak vody [MPa] 2 2 2 2
Minimální provozní tlak vody [MPa] 1,5 1,5 1,5 1,5
Maximální zkušební tlak vody [MPa] 4 4 4 4
Připojovací napětí [V/Hz] 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz
Spotřeba ele. energie jmen.výkon/min.výkon [W] 91/32 95 / 31 152/49 152/49
Vodní objem kotle [ l ] 31 39 63 81
Elektrické krytí   IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Tloušťka stěn kotlového tělesa (voda/plamen) [mm] 5 5 5 5
Tloušťka stěn kotlového tělesa (voda) [mm] 3 3 3 3
objem násypky [l] 203 245 360 573

 

OPOP H 815-AP
OPOP H 815-AP
OPOP H 815-AP
OPOP H 815-AP
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze