katalogové číslo: | 1031.7 |
záruka: | 3 roky |
individuální cena dopravy: | 150 Kč |
běžná cena: | 43 439 Kč |
cena bez DPH: | 39 408 Kč |
cena vč. DPH: | 47 684 Kč |
Řada kondenzačních kotlů KDC.A je určena pro vytápění topného systému a ohřev vody průtokově. Ohřev vody se děje pomocí tzv. deskového výměníku, který je součástí kotle. Výhodou tohoto řešení ohřevu teplé vody je nízká pořizovací cena zařízení. Díky energeticky úspornému čerpadlu dosáhnete snížení elektrické energie až o 50 %. Samozřejmostí je plynulá regulace výkonu kondenzačního kotle.
V případě větší spotřeby teplé vody je vhodné spojení kondenzačního kotle THERM 28 KDC.A a nepřímotopného zásobníku teplé vody. Výměnou starého plynového kotle za nový kondenzační kotel THERM dosáhnete úspory provozních nákladů.
Technické údaje pro kotel THERM 28 KDC.A:
Třída sozóní energetické účinnosti topení | - | A |
Třída energetické účinnosti ohřevu TUV | - | A |
Zátěžový profil ohřevu TUV | - | XL |
Maximální tepelný příkon | kW | 26,4 |
Minimální až maximální tepelný výkon na vytápění | kW | 6,6 - 28,0 |
Palivo | - | zemní plyn / propan |
Spotřeba plynu - zemní plyn | m3/h | 0,68 - 2,85 |
Spotřeba plynu - propan | m3/h | 0,24 - 0,93 |
Minimální až maximální přetlak topného systému | bar | 0,8 - 3,0 |
Maximální výstupní teplota topné vody | °C | 80 |
Účinnost kotle | % | 98 - 106 |
Objem expanzomatu topné vody | l | 7 |
Jmenovité napájecí napětí / frekvence | V/Hz | 230/50~ |
Pomocná el. energie při jmenovitém tepelném příkonu | W | 66,1 |
Stupeň krytí el. částí | - | IP 41 (D) |
Průměr kouřovodu | mm | 60/100, 80/125, 2x80 |
Rozměry: výška / šířka / hloubka | mm | 800 / 430 / 325 |
Hmotnost kotle | kg | 47 |
Výrobce: www.thermona.eu
Objednací číslo výrobku: 1031.7